Bets Football

Bets Football

Live scores, predictions & coupons — free

Install
⚡ Live Alert

⚽ LIVE: Stars FC 0-0 Tucson · 6'

BETS FOOTBALL

Friendlies Clubs

Dünya · 2026 Season

Friendlies Clubs

Standings

# Team MP W D L GF GA GD Pts
1 SKA Skalica Skalica 28 22 4 2 62 17 +45 70
2 KLU Kluczbork Kluczbork 27 22 4 1 54 9 +45 70
3 ELT Eltersdorf Eltersdorf 28 22 4 2 49 10 +39 70
4 HEE Heerenveen Heerenveen 28 21 5 2 63 11 +52 68
5 RLL RAAL La Louvière RAAL La Louvière 26 21 5 0 47 16 +31 68
6 EKK East Kilbride East Kilbride 28 20 7 1 55 6 +49 67
7 SVV Spartak Varna Spartak Varna 27 22 1 4 60 17 +43 67
8 FEY Feyenoord Feyenoord 27 22 1 4 61 23 +38 67
9 SBB Slovan Bratislava Slovan Bratislava 28 22 1 5 45 27 +18 67
10 SJR SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 26 20 6 0 54 8 +46 66
11 SGF SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 28 19 9 0 48 5 +43 66
12 FBB FT Braunschweig FT Braunschweig 27 21 3 3 54 19 +35 66
13 SCJ Sporting Club Jemappes Sporting Club Jemappes 28 19 9 0 51 16 +35 66
14 DER Dergview Dergview 28 22 0 6 58 25 +33 66
15 BRA Bradford Bradford 27 20 6 1 47 16 +31 66
16 POR Portadown Portadown 28 19 8 1 55 7 +48 65
17 GTT Germania Teveren Germania Teveren 25 20 5 0 62 17 +45 65
18 HRR HNK Rijeka HNK Rijeka 26 21 2 3 60 15 +45 65
19 ADH ADO Den Haag ADO Den Haag 25 20 5 0 47 4 +43 65
20 POD Podbeskidzie Podbeskidzie 26 21 2 3 57 19 +38 65
21 KSS Kluczevia Stargard Kluczevia Stargard 27 21 2 4 54 25 +29 65
22 AWW Admira Wacker Admira Wacker 28 20 5 3 45 23 +22 65
23 KLT King's Lynn Town King's Lynn Town 24 20 4 0 57 12 +45 64
24 FR� Frýdek-Místek Frýdek-Místek 28 19 7 2 53 13 +40 64
25 1FN 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 24 20 4 0 47 7 +40 64
26 TUU Turriff United Turriff United 26 21 1 4 58 19 +39 64
27 ENI Enisey Enisey 26 20 4 2 53 19 +34 64
28 SDA Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa 26 21 1 4 47 24 +23 64
29 FCZ FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 26 19 6 1 60 6 +54 63
30 LAU Lausanne Lausanne 28 19 6 3 51 12 +39 63
31 BTT Bedford Town Bedford Town 28 20 3 5 56 22 +34 63
32 RBB Rupel Boom Rupel Boom 28 19 6 3 54 22 +32 63
33 AWW Anker Wismar Anker Wismar 27 20 3 4 52 20 +32 63
34 PGG Piast Gliwice Piast Gliwice 26 20 3 3 53 22 +31 63
35 SOR Soroksar Soroksar 25 19 6 0 48 17 +31 63
36 FCC FC Copenhagen FC Copenhagen 28 21 0 7 54 27 +27 63
37 RVV Rapid Vienna Rapid Vienna 28 18 8 2 59 9 +50 62
38 FZZ FSV Zwickau FSV Zwickau 27 18 8 1 61 16 +45 62
39 MAR Marek Marek 24 19 5 0 54 9 +45 62
40 SSS Sportfreunde Schwaig Sportfreunde Schwaig 25 19 5 1 53 10 +43 62
41 RUB Rubin Rubin 28 19 5 4 57 16 +41 62
42 MON Monheim Monheim 26 19 5 2 58 18 +40 62
43 AAA Alemannia Aachen Alemannia Aachen 26 19 5 2 53 14 +39 62
44 SST SC St. Tönis SC St. Tönis 27 19 5 3 60 22 +38 62
45 BOT Bottrop Bottrop 25 20 2 3 50 13 +37 62
46 SGG Sturm Graz Sturm Graz 25 19 5 1 48 11 +37 62
47 BRA Brann Brann 27 18 8 1 46 14 +32 62
48 NAN Nancy Nancy 26 20 2 4 51 20 +31 62
49 GLL Gimnasia L.P. Gimnasia L.P. 25 20 2 3 44 17 +27 62
50 DAR Darvel Darvel 25 20 2 3 47 21 +26 62
51 SSS Sint-Denijs Sport Sint-Denijs Sport 25 20 1 4 58 12 +46 61
52 FCS FCSB FCSB 23 19 4 0 53 10 +43 61
53 MS2 Mattersburg SV 2020 Mattersburg SV 2020 23 19 4 0 51 8 +43 61
54 GHH Germania Halberstadt Germania Halberstadt 27 17 10 0 47 8 +39 61
55 SSJ Sporting San Jose Sporting San Jose 25 20 1 4 53 15 +38 61
56 WES Weston-super-Mare Weston-super-Mare 28 20 1 7 49 21 +28 61
57 RSS Rilski Sportist Rilski Sportist 25 20 1 4 49 21 +28 61
58 LMM Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 28 20 1 7 53 27 +26 61
59 DSS Dungannon Swifts Dungannon Swifts 26 20 1 5 43 18 +25 61
60 EVT Etar Veliko Tarnovo Etar Veliko Tarnovo 26 18 6 2 54 8 +46 60
61 ORR Optik Rathenow Optik Rathenow 25 18 6 1 52 9 +43 60
62 DAR Dartford Dartford 27 19 3 5 53 15 +38 60
63 CAA Cruz Azul Cruz Azul 27 20 0 7 55 21 +34 60
64 BUX Buxton Buxton 24 19 3 2 47 14 +33 60
65 BOI Baník Ostrava II Baník Ostrava II 28 18 6 4 50 18 +32 60
66 HSS Helmond Sport Helmond Sport 26 17 9 0 43 11 +32 60
67 PPP Petrolul Ploiesti Petrolul Ploiesti 26 17 9 0 44 17 +27 60
68 AKK Arda Kardzhali Arda Kardzhali 27 20 0 7 56 30 +26 60
69 ROO Rot-weiss Oberhausen Rot-weiss Oberhausen 25 18 6 1 42 16 +26 60
70 FVV FC Volendam FC Volendam 27 20 0 7 52 30 +22 60
71 LIC Lichtenberg Lichtenberg 25 20 0 5 40 27 +13 60
72 PAP Papenburg Papenburg 25 17 8 0 45 4 +41 59
73 HVI Hvidovre Hvidovre 23 18 5 0 51 13 +38 59
74 FBL FC BW Linz FC BW Linz 25 19 2 4 53 18 +35 59
75 MHH Maccabi Haifa Maccabi Haifa 27 18 5 4 48 13 +35 59
76 A99 Altona 93 Altona 93 25 18 5 2 46 12 +34 59
77 GLE Glentoran Glentoran 23 18 5 0 48 15 +33 59
78 NYY Newington Youth Newington Youth 28 18 5 5 52 20 +32 59
79 ZEL Zelzate Zelzate 23 19 2 2 47 16 +31 59
80 INV Invergordon Invergordon 28 15 13 0 59 8 +51 58
81 CCC Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 25 17 7 1 50 9 +41 58
82 RAP Rapid Rapid 28 19 1 8 54 21 +33 58
83 FLL FC Lugano FC Lugano 24 19 1 4 39 13 +26 58
84 KWW KVC Westerlo KVC Westerlo 27 19 1 7 52 29 +23 58
85 RAP Rapperswil Rapperswil 27 17 7 3 44 23 +21 58
86 DGG De Graafschap De Graafschap 28 18 4 6 42 28 +14 58
87 AUU Airdrie United Airdrie United 23 17 6 0 51 4 +47 57
88 FMM Forres Mechanics Forres Mechanics 23 18 3 2 47 12 +35 57
89 REN Rennes Rennes 25 17 6 2 47 12 +35 57
90 ASL Atletico San Luis Atletico San Luis 24 18 3 3 47 15 +32 57
91 LKK Lokomotiv Kyiv Lokomotiv Kyiv 28 18 3 7 43 18 +25 57
92 STT Swindon Town Swindon Town 26 19 0 7 49 26 +23 57
93 ESS Essingen Essingen 28 15 11 2 58 9 +49 56
94 SSS Septemvri Sofia Septemvri Sofia 24 16 8 0 51 5 +46 56
95 BMM Bourneview Mill Bourneview Mill 25 16 8 1 57 14 +43 56
96 UAA Uta Arad Uta Arad 25 16 8 1 52 13 +39 56
97 STT St. Truiden St. Truiden 27 16 8 3 51 12 +39 56
98 PLL Phönix Lübeck Phönix Lübeck 28 16 8 4 52 14 +38 56
99 UCC Universitatea Cluj Universitatea Cluj 28 15 11 2 44 9 +35 56
100 LAA Laakkwartier Laakkwartier 27 15 11 1 44 10 +34 56
101 SFF Servette FC Servette FC 22 17 5 0 48 15 +33 56
102 HWW H&W Welders H&W Welders 28 15 11 2 46 13 +33 56
103 RU� Ružomberok Ružomberok 27 18 2 7 50 23 +27 56
104 ATT Aldershot Town Aldershot Town 27 18 2 7 45 30 +15 56
105 T77 Tychy 71 Tychy 71 22 17 4 1 55 10 +45 55
106 FAA Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 22 17 4 1 53 9 +44 55
107 TBB TSV Berg TSV Berg 28 14 13 1 55 13 +42 55
108 CII Celtic II Celtic II 23 18 1 4 52 15 +37 55
109 SLL Slovan Liberec Slovan Liberec 24 16 7 1 46 13 +33 55
110 LIP Lipany Lipany 23 17 4 2 44 15 +29 55
111 JAA Jong AZ Jong AZ 26 17 4 5 42 15 +27 55
112 CTM CDS Tampico Madero CDS Tampico Madero 28 16 7 5 41 15 +26 55
113 FFF FSV Frankfurt FSV Frankfurt 22 18 1 3 44 20 +24 55
114 BCC Bishop's Cleeve Bishop's Cleeve 24 18 1 5 47 24 +23 55
115 BHH Budapest Honved Budapest Honved 28 16 7 5 44 21 +23 55
116 SBB SC Braga SC Braga 22 18 1 3 38 19 +19 55
117 SSP SKN ST. Polten SKN ST. Polten 27 17 4 6 38 26 +12 55
118 FKK FK Košice FK Košice 24 15 9 0 53 5 +48 54
119 FJJ FK Jablonec FK Jablonec 23 16 6 1 52 8 +44 54
120 LEN Leningradets Leningradets 22 16 6 0 49 6 +43 54
121 CBK Club Brugge KV Club Brugge KV 28 14 12 2 50 10 +40 54
122 ACF Almere City FC Almere City FC 24 16 6 2 55 19 +36 54
123 PRO Prostějov Prostějov 27 15 9 3 50 14 +36 54
124 PLZ Plzen Plzen 25 17 3 5 53 19 +34 54
125 INH Inhulets Inhulets 24 16 6 2 45 13 +32 54
126 NCC Newport County Newport County 27 15 9 3 52 21 +31 54
127 PAR Pardubice Pardubice 23 17 3 3 41 15 +26 54
128 UHH Unie Hlubina Unie Hlubina 24 18 0 6 53 29 +24 54
129 Kästorf Kästorf 26 18 0 8 50 31 +19 54
130 F0H FC 08 Homburg FC 08 Homburg 27 16 6 5 41 23 +18 54
131 PAK Paks Paks 27 17 3 7 40 25 +15 54
132 CSS Cigand SE Cigand SE 26 18 0 8 43 31 +12 54
133 KEE Kickers Emden Kickers Emden 25 14 11 0 49 10 +39 53
134 LUD Ludogorets Ludogorets 22 17 2 3 51 14 +37 53
135 BE� Beşiktaş Beşiktaş 27 14 11 2 52 16 +36 53
136 WPP Warta Poznań Warta Poznań 23 16 5 2 47 14 +33 53
137 DOR Dordrecht Dordrecht 22 16 5 1 46 13 +33 53
138 FSP FC St. Pauli FC St. Pauli 22 16 5 1 49 17 +32 53
139 HSS Hünfelder SV Hünfelder SV 26 15 8 3 48 16 +32 53
140 RRR Resovia Rzeszów Resovia Rzeszów 25 17 2 6 53 23 +30 53
141 PNN Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 23 17 2 4 43 14 +29 53
142 III Žilina II Žilina II 26 16 5 5 44 24 +20 53
143 SAL Salisbury Salisbury 24 16 5 3 38 23 +15 53
144 HFF Hallescher FC Hallescher FC 22 15 7 0 44 6 +38 52
145 SCH Schwabach Schwabach 25 14 10 1 48 11 +37 52
146 SKK Spartak Kostroma Spartak Kostroma 27 15 7 5 51 17 +34 52
147 FNN FC Noah FC Noah 22 15 7 0 40 6 +34 52
148 EBB Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 26 14 10 2 47 14 +33 52
149 KOR Kornburg Kornburg 24 16 4 4 50 23 +27 52
150 EUU Evesham United Evesham United 22 15 7 0 38 12 +26 52
151 BCL BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 27 17 1 9 50 25 +25 52
152 GAE GO Ahead Eagles GO Ahead Eagles 27 16 4 7 44 20 +24 52
153 POD Podbrezová Podbrezová 25 17 1 7 41 23 +18 52
154 GFI Greuther Fürth II Greuther Fürth II 26 15 7 4 39 21 +18 52
155 RVV RKAV Volendam RKAV Volendam 26 16 4 6 43 26 +17 52
156 MDD MSV Duisburg MSV Duisburg 27 16 4 7 38 23 +15 52
157 M11 MTE 1904 MTE 1904 24 14 9 1 50 9 +41 51
158 VOL Vale of Leithen Vale of Leithen 26 13 12 1 51 13 +38 51
159 LLL Lask Linz Lask Linz 22 15 6 1 53 19 +34 51
160 AUU Annagh United Annagh United 25 15 6 4 52 20 +32 51
161 SKK Sparta Katowice Sparta Katowice 22 15 6 1 42 14 +28 51
162 ERR Eintracht Rheine Eintracht Rheine 23 15 6 2 43 16 +27 51
163 POD Podkonice Podkonice 27 17 0 10 51 25 +26 51
164 KAL Kalsdorf Kalsdorf 22 17 0 5 48 23 +25 51
165 OUD Oudenaarde Oudenaarde 22 16 3 3 44 21 +23 51
166 AUB Aubel Aubel 24 15 6 3 40 19 +21 51
167 NVV Nyva Vinnytsya Nyva Vinnytsya 28 16 3 9 48 28 +20 51
168 FRO Frohnauer Frohnauer 23 17 0 6 44 24 +20 51
169 ZEN Zenit Zenit 22 16 3 3 36 16 +20 51
170 DUN Dundela Dundela 22 16 3 3 40 21 +19 51
171 ALT Altglienicke Altglienicke 22 17 0 5 39 22 +17 51
172 WPP Wisla Plock Wisla Plock 26 17 0 9 46 31 +15 51
173 ATT Amesbury Town Amesbury Town 27 17 0 10 34 27 +7 51
174 EPP Železničar Pančevo Železničar Pančevo 25 13 11 1 48 13 +35 50
175 SRR Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 27 14 8 5 53 22 +31 50
176 ICC Inverness CT Inverness CT 22 16 2 4 45 17 +28 50
177 SMM Spartak Moscow Spartak Moscow 22 16 2 4 51 24 +27 50
178 BPP Botev Plovdiv Botev Plovdiv 27 14 8 5 45 20 +25 50
179 STA Start Start 24 15 5 4 41 17 +24 50
180 GRA Grasshoppers Grasshoppers 27 13 11 3 41 19 +22 50
181 CAA Croesyceiliog AFC Croesyceiliog AFC 26 16 2 8 45 28 +17 50
182 ROC Rochefort Rochefort 25 14 8 3 38 21 +17 50
183 FZZ FC Zurich FC Zurich 27 15 5 7 38 22 +16 50
184 STT Spartak Trnava Spartak Trnava 23 15 5 3 36 23 +13 50
185 FAR Farnborough Farnborough 26 15 5 6 37 27 +10 50
186 VIB Viborg Viborg 27 11 16 0 48 12 +36 49
187 KMM KV Mechelen KV Mechelen 23 16 1 6 45 17 +28 49
188 USS Unia Skierniewice Unia Skierniewice 22 16 1 5 49 23 +26 49
189 HBS Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 24 15 4 5 42 16 +26 49
190 CFF Chemnitzer FC Chemnitzer FC 25 15 4 6 45 25 +20 49
191 SGI Sturm Graz II Sturm Graz II 22 16 1 5 34 19 +15 49
192 TOL Toluca Toluca 27 16 1 10 37 30 +7 49
193 Táborsko Táborsko 22 14 6 2 47 12 +35 48
194 BAN Bangor Bangor 22 15 3 4 44 21 +23 48
195 FW1 FC WIL 1900 FC WIL 1900 28 14 6 8 42 23 +19 48
196 FDD Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 25 14 6 5 40 25 +15 48
197 LYO Lyon Lyon 24 16 0 8 39 27 +12 48
198 SUU Sheffield Utd Sheffield Utd 25 16 0 9 33 27 +6 48
199 BDI Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 28 10 17 1 52 13 +39 47
200 NES Nesebar Nesebar 26 11 14 1 51 16 +35 47
201 ALL AEK Larnaca AEK Larnaca 26 11 14 1 41 7 +34 47
202 LWW Legia Warszawa Legia Warszawa 25 15 2 8 39 20 +19 47
203 NNN NEC Nijmegen NEC Nijmegen 24 15 2 7 34 26 +8 47
204 GZZ Gornik Zabrze Gornik Zabrze 28 15 2 11 36 38 -2 47
205 TCC Étoile Carouge Étoile Carouge 27 10 16 1 53 14 +39 46
206 WOR Worthing Worthing 23 13 7 3 46 10 +36 46
207 MVV MVV MVV 22 14 4 4 49 16 +33 46
208 ABE Aberdeen Aberdeen 22 13 7 2 41 10 +31 46
209 SAA Strabane Athletic Strabane Athletic 23 12 10 1 44 18 +26 46
210 FEN Fenerbahçe Fenerbahçe 22 12 10 0 34 8 +26 46
211 OGG Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 23 12 10 1 38 16 +22 46
212 KAR Karpaty Karpaty 23 13 7 3 42 23 +19 46
213 DDD Dynamo Dresden Dynamo Dresden 24 12 10 2 37 21 +16 46
214 SNV Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 23 14 4 5 35 21 +14 46
215 LZZ Lokomotíva Zvolen Lokomotíva Zvolen 25 14 4 7 38 27 +11 46
216 CKK Cracovia Krakow Cracovia Krakow 27 15 1 11 33 29 +4 46
217 SCH Schöningen Schöningen 27 10 15 2 48 12 +36 45
218 AUU Aberdeen U21 Aberdeen U21 24 13 6 5 47 25 +22 45
219 UMM US Mondorf-les-bains US Mondorf-les-bains 27 13 6 8 46 25 +21 45
220 Mâcon Mâcon 24 13 6 5 43 24 +19 45
221 SEL Selsey Selsey 26 13 6 7 45 27 +18 45
222 NIE Nieciecza Nieciecza 26 13 6 7 33 19 +14 45
223 PMM Preußen Münster Preußen Münster 22 15 0 7 32 22 +10 45
224 FGG Forest Green Forest Green 27 15 0 12 32 28 +4 45
225 SLL Standard Liege Standard Liege 28 15 0 13 33 31 +2 45
226 ADD Atlas Delmenhorst Atlas Delmenhorst 24 15 0 9 32 31 +1 45
227 GEM Gemert Gemert 25 10 14 1 45 15 +30 44
228 SEE SV Elversberg SV Elversberg 22 12 8 2 45 18 +27 44
229 COB Cobham Cobham 25 10 14 1 45 19 +26 44
230 LOK Lokomotiv Lokomotiv 27 11 11 5 39 19 +20 44
231 Y22 Yantra 2019 Yantra 2019 22 12 8 2 37 17 +20 44
232 FAA Forfar Athletic Forfar Athletic 24 14 2 8 46 28 +18 44
233 BDD BFC Dynamo BFC Dynamo 23 14 2 7 43 30 +13 44
234 WAA Wolfsberger AC Wolfsberger AC 27 11 11 5 36 23 +13 44
235 GFF Greifswalder FC Greifswalder FC 26 13 5 8 44 32 +12 44
236 MEE Meerssen Meerssen 27 14 2 11 45 38 +7 44
237 VIK Viking Viking 27 13 5 9 38 33 +5 44
238 VHH VfL Halle VfL Halle 27 13 5 9 32 28 +4 44
239 SSS Swindon Supermarine Swindon Supermarine 26 10 13 3 45 10 +35 43
240 POP Poprad Poprad 23 11 10 2 43 14 +29 43
241 GAT Gateshead Gateshead 27 10 13 4 39 14 +25 43
242 DTT Denbigh Town Denbigh Town 25 12 7 6 39 22 +17 43
243 SBB SK Beveren SK Beveren 24 11 10 3 34 20 +14 43
244 H9I Hannover 96 II Hannover 96 II 24 13 4 7 42 29 +13 43
245 HBB Hertha BSC Hertha BSC 22 14 1 7 40 28 +12 43
246 AUU Ayr Utd Ayr Utd 22 12 7 3 31 22 +9 43
247 ACC AB Copenhagen AB Copenhagen 28 12 7 9 32 24 +8 43
248 DIE Dietkirchen Dietkirchen 23 10 12 1 40 7 +33 42
249 FMM FC Midtjylland FC Midtjylland 28 7 21 0 37 4 +33 42
250 PET Peterhead Peterhead 26 9 15 2 46 16 +30 42
251 TWE Twente Twente 27 8 18 1 37 14 +23 42
252 ZMM ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 24 11 9 4 32 14 +18 42
253 AII Augsburg II Augsburg II 22 11 9 2 36 20 +16 42
254 RBS Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 26 12 6 8 46 31 +15 42
255 ECC Elgin City Elgin City 28 11 9 8 36 24 +12 42
256 H11 Hebar 1918 Hebar 1918 24 14 0 10 38 30 +8 42
257 BR� Brühl Brühl 22 12 6 4 31 23 +8 42
258 CGG Chrobry Głogów Chrobry Głogów 25 11 9 5 31 23 +8 42
259 HRR Hansa Rostock Hansa Rostock 28 13 3 12 31 29 +2 42
260 MON Monarcas Monarcas 24 14 0 10 28 26 +2 42
261 GAA Grazer AK Grazer AK 26 14 0 12 32 32 0 42
262 FAL Falkirk Falkirk 28 13 3 12 35 39 -4 42
263 ZWW Zulte Waregem Zulte Waregem 25 13 3 9 31 35 -4 42
264 EAA Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 28 14 0 14 31 38 -7 42
265 SIL Silkeborg Silkeborg 28 8 17 3 42 10 +32 41
266 SHE Shelbourne Shelbourne 22 11 8 3 41 14 +27 41
267 NYI Nyiregyhaza Nyiregyhaza 28 8 17 3 37 13 +24 41
268 OBO Obolon'-Brovar Obolon'-Brovar 23 11 8 4 41 18 +23 41
269 CAA Club America Club America 26 9 14 3 33 18 +15 41
270 IBB Inter Bratislava Inter Bratislava 24 12 5 7 39 25 +14 41
271 KOO Kickers Offenbach Kickers Offenbach 23 13 2 8 34 21 +13 41
272 BII Bochum II Bochum II 26 11 8 7 39 27 +12 41
273 CFF Cliftonville FC Cliftonville FC 23 13 2 8 42 33 +9 41
274 REE Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen 28 13 2 13 42 34 +8 41
275 SBB Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 26 13 2 11 34 31 +3 41
276 MEM Memmingen Memmingen 27 7 19 1 41 13 +28 40
277 PRR Polonia Środa Polonia Środa 22 11 7 4 43 16 +27 40
278 USG Union St. Gilloise Union St. Gilloise 23 10 10 3 44 19 +25 40
279 UKK Union Klosterfelde Union Klosterfelde 23 11 7 5 43 21 +22 40
280 AVV Austria Vienna Austria Vienna 22 13 1 8 44 24 +20 40
281 SOO Sigma Olomouc Sigma Olomouc 22 11 7 4 37 19 +18 40
282 RUU Redditch United Redditch United 25 10 10 5 39 22 +17 40
283 ART Artis Artis 28 7 19 2 33 17 +16 40
284 K11 KAC 1909 KAC 1909 28 9 13 6 32 19 +13 40
285 KLS K. Lierse S.K. K. Lierse S.K. 23 12 4 7 34 23 +11 40
286 NOO NK Osijek NK Osijek 27 11 7 9 36 27 +9 40
287 BUU Ballymena United Ballymena United 25 13 1 11 44 38 +6 40
288 BOU Boulogne Boulogne 26 13 1 12 32 28 +4 40
289 CAE Caen Caen 26 10 10 6 30 27 +3 40
290 FBB FC Botosani FC Botosani 23 13 1 9 33 34 -1 40
291 CAN Cancún Cancún 22 9 12 1 42 6 +36 39
292 BEN Benrath Benrath 25 8 15 2 44 17 +27 39
293 SNN Stade Nyonnais Stade Nyonnais 27 9 12 6 46 20 +26 39
294 SB0 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 28 8 15 5 44 18 +26 39
295 AGG Arka Gdynia Arka Gdynia 24 9 12 3 35 16 +19 39
296 HKK HB Koge HB Koge 24 9 12 3 31 14 +17 39
297 SIE Siedenbollentin Siedenbollentin 25 9 12 4 38 22 +16 39
298 C1C CFR 1907 Cluj CFR 1907 Cluj 26 13 0 13 38 35 +3 39
299 UBB Union Berlin Union Berlin 22 13 0 9 34 32 +2 39
300 CEL Celtic Celtic 24 13 0 11 33 31 +2 39
301 PAF Pafos Pafos 23 12 3 8 31 31 0 39
302 RWW Résidence Walferdange Résidence Walferdange 23 8 14 1 47 11 +36 38
303 FEE FC Eindhoven FC Eindhoven 23 8 14 1 43 15 +28 38
304 WSS Wiener SC Wiener SC 24 8 14 2 40 13 +27 38
305 Třinec Třinec 27 6 20 1 35 12 +23 38
306 MON Montrose Montrose 22 9 11 2 33 10 +23 38
307 OLE Oleksandria Oleksandria 24 12 2 10 39 27 +12 38
308 DMM Dinamo Makhachkala Dinamo Makhachkala 25 12 2 11 39 29 +10 38
309 SU1 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 25 12 2 11 36 34 +2 38
310 CHA Charlton Charlton 28 12 2 14 40 42 -2 38
311 JBB  Johnstone Burgh Johnstone Burgh 23 12 2 9 26 29 -3 38
312 VVV VVV Venlo VVV Venlo 28 11 5 12 32 37 -5 38
313 FCC Farul Constanta Farul Constanta 26 12 2 12 26 31 -5 38
314 AKK Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 24 12 2 10 31 37 -6 38
315 VEJ Vejle Vejle 28 7 16 5 45 18 +27 37
316 CFF Coleraine FC Coleraine FC 28 11 4 13 42 31 +11 37
317 LPP Lech Poznan Lech Poznan 25 12 1 12 42 35 +7 37
318 ZEP Zepperen-Brustem Zepperen-Brustem 25 10 7 8 35 28 +7 37
319 PAA Puskas Academy Puskas Academy 23 12 1 10 31 31 0 37
320 LPP Lokomotiv Plovdiv Lokomotiv Plovdiv 27 12 1 14 31 36 -5 37
321 ATM Ashford Town (Middlesex) Ashford Town (Middlesex) 22 7 15 0 38 16 +22 36
322 CSS CSKA Sofia CSKA Sofia 27 6 18 3 33 14 +19 36
323 GAA Goytre AFC Goytre AFC 24 9 9 6 38 20 +18 36
324 NCC Newport City Newport City 27 8 12 7 40 24 +16 36
325 UOM United of Manchester United of Manchester 28 6 18 4 32 16 +16 36
326 LSS Lüner SV Lüner SV 23 12 0 11 36 27 +9 36
327 KRR Krems / Rehberg Krems / Rehberg 22 11 3 8 34 26 +8 36
328 GUN Gundelfingen Gundelfingen 26 12 0 14 36 34 +2 36
329 ECC Energie Cottbus Energie Cottbus 26 11 3 12 39 39 0 36
330 NOR Norwich Norwich 23 11 3 9 32 35 -3 36
331 B11 Bohemians 1905 Bohemians 1905 27 7 14 6 34 16 +18 35
332 HUN Huntly Huntly 22 9 8 5 39 25 +14 35
333 FLA Flamengo Flamengo 24 8 11 5 32 19 +13 35
334 RAD Radomlje Radomlje 24 9 8 7 29 18 +11 35
335 AVA Austria Vienna (Am) Austria Vienna (Am) 24 10 5 9 41 32 +9 35
336 VOC VOC VOC 22 9 8 5 35 26 +9 35
337 Z22 Zenit 2 Zenit 2 28 6 17 5 31 27 +4 35
338 RFF Randers FC Randers FC 27 10 5 12 30 35 -5 35
339 POH Pohronie Pohronie 24 11 2 11 25 34 -9 35
340 PET Petržalka Petržalka 27 11 2 14 31 42 -11 35
341 BTT Blyth Town Blyth Town 22 8 10 4 43 17 +26 34
342 ETT Eendracht Termien Eendracht Termien 23 8 10 5 39 20 +19 34
343 VBB VfL Bochum VfL Bochum 25 6 16 3 32 16 +16 34
344 BRR Bristol Rovers Bristol Rovers 27 8 10 9 41 26 +15 34
345 FAA Fremad Amager Fremad Amager 24 9 7 8 41 28 +13 34
346 ADD ASC Dortmund ASC Dortmund 27 8 10 9 40 32 +8 34
347 WAA Waalwijk Waalwijk 24 11 1 12 31 36 -5 34
348 ZMM Zlaté Moravce Zlaté Moravce 23 11 1 11 24 32 -8 34
349 BOD Bodo/Glimt Bodo/Glimt 22 11 1 10 26 35 -9 34
350 FHT FC Halifax Town FC Halifax Town 23 5 18 0 44 14 +30 33
351 FB1 FC Basel 1893 FC Basel 1893 22 9 6 7 39 19 +20 33
352 KSS Krylia Sovetov Krylia Sovetov 22 8 9 5 37 17 +20 33
353 FGG FC Gießen FC Gießen 22 9 6 7 39 30 +9 33
354 SKK SC Kriens SC Kriens 27 7 12 8 33 24 +9 33
355 BTT Barry Town Barry Town 27 7 12 8 36 29 +7 33
356 NPP Novi Pazar Novi Pazar 22 10 3 9 35 31 +4 33
357 CMV Cherno More Varna Cherno More Varna 22 8 9 5 28 24 +4 33
358 FLL FC Liefering FC Liefering 25 10 3 12 35 33 +2 33
359 KOR Kortrijk Kortrijk 25 7 12 6 28 26 +2 33
360 FD0 FC Differdange 03 FC Differdange 03 24 11 0 13 35 42 -7 33
361 TEP Teplice Teplice 27 11 0 16 28 47 -19 33
362 AFF Atlante FC Atlante FC 26 6 14 6 40 25 +15 32
363 SNL Ústí nad Labem Ústí nad Labem 24 7 11 6 28 16 +12 32
364 C11 CSKA 1948 CSKA 1948 23 10 2 11 39 30 +9 32
365 FSS Fortuna Sittard Fortuna Sittard 23 8 8 7 35 26 +9 32
366 H99 Hannover 96 Hannover 96 25 6 14 5 29 21 +8 32
367 BBB Budissa Bautzen Budissa Bautzen 24 8 8 8 30 23 +7 32
368 PGM Pogoń Grod. Mazowiecki Pogoń Grod. Mazowiecki 27 7 11 9 30 27 +3 32
369 FCJ FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 27 8 8 11 33 35 -2 32
370 DOB Dobrudzha Dobrudzha 24 9 5 10 31 37 -6 32
371 WSS Świt Skolwin Świt Skolwin 26 9 5 12 25 39 -14 32
