Bets Football

Bets Football

Live-счёт, прогнозы и купоны — бесплатно

Установить
⚡ Live-оповещение

⚽ LIVE: Weiz 1-1 Köflach · 79'

BETS FOOTBALL

Friendlies Clubs

Dünya · Сезон 2026

Friendlies Clubs

Турнирная таблица

# Команда И В Н П ЗМ ПР РМ О
1 OPP Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 28 22 5 1 54 6 +48 71
2 SKA Skalica Skalica 28 22 4 2 62 17 +45 70
3 KLU Kluczbork Kluczbork 27 22 4 1 54 9 +45 70
4 LII Lübeck II Lübeck II 28 23 1 4 52 12 +40 70
5 ELT Eltersdorf Eltersdorf 28 22 4 2 49 10 +39 70
6 SNS Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 28 23 0 5 47 27 +20 69
7 HEE Heerenveen Heerenveen 28 21 5 2 63 11 +52 68
8 NFF Nykobing FC Nykobing FC 26 21 5 0 57 8 +49 68
9 ETT Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV 27 22 2 3 63 20 +43 68
10 T1M TSV 1860 München TSV 1860 München 26 21 5 0 54 14 +40 68
11 RLL RAAL La Louvière RAAL La Louvière 26 21 5 0 47 16 +31 68
12 V00 Verden 04 Verden 04 28 22 2 4 48 21 +27 68
13 EKK East Kilbride East Kilbride 28 20 7 1 55 6 +49 67
14 SVV Spartak Varna Spartak Varna 27 22 1 4 60 17 +43 67
15 FEY Feyenoord Feyenoord 27 22 1 4 61 23 +38 67
16 GCC Gloucester City Gloucester City 28 22 1 5 48 14 +34 67
17 SBB Slovan Bratislava Slovan Bratislava 28 22 1 5 45 27 +18 67
18 SJR SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 26 20 6 0 54 8 +46 66
19 SGF SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 28 19 9 0 48 5 +43 66
20 FBB FT Braunschweig FT Braunschweig 27 21 3 3 54 19 +35 66
21 SCJ Sporting Club Jemappes Sporting Club Jemappes 28 19 9 0 51 16 +35 66
22 DER Dergview Dergview 28 22 0 6 58 25 +33 66
23 BRA Bradford Bradford 27 20 6 1 47 16 +31 66
24 SCH Schötz Schötz 26 21 2 3 58 10 +48 65
25 POR Portadown Portadown 28 19 8 1 55 7 +48 65
26 WOK Woking Woking 27 19 8 0 53 5 +48 65
27 GTT Germania Teveren Germania Teveren 25 20 5 0 62 17 +45 65
28 HRR HNK Rijeka HNK Rijeka 26 21 2 3 60 15 +45 65
29 ADH ADO Den Haag ADO Den Haag 25 20 5 0 47 4 +43 65
30 SHH Sporting Hasselt Sporting Hasselt 28 20 5 3 60 22 +38 65
31 POD Podbeskidzie Podbeskidzie 26 21 2 3 57 19 +38 65
32 SHO Sholing Sholing 27 21 2 4 48 13 +35 65
33 KSS Kluczevia Stargard Kluczevia Stargard 27 21 2 4 54 25 +29 65
34 AWW Admira Wacker Admira Wacker 28 20 5 3 45 23 +22 65
35 KLT King's Lynn Town King's Lynn Town 24 20 4 0 57 12 +45 64
36 FR� Frýdek-Místek Frýdek-Místek 28 19 7 2 53 13 +40 64
37 1FN 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 24 20 4 0 47 7 +40 64
38 TUU Turriff United Turriff United 26 21 1 4 58 19 +39 64
39 ENN Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 26 19 7 0 54 16 +38 64
40 ENI Enisey Enisey 26 20 4 2 53 19 +34 64
41 SDA Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa 26 21 1 4 47 24 +23 64
42 FCZ FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 26 19 6 1 60 6 +54 63
43 LAU Lausanne Lausanne 28 19 6 3 51 12 +39 63
44 BTT Bedford Town Bedford Town 28 20 3 5 56 22 +34 63
45 RBB Rupel Boom Rupel Boom 28 19 6 3 54 22 +32 63
46 AWW Anker Wismar Anker Wismar 27 20 3 4 52 20 +32 63
47 PGG Piast Gliwice Piast Gliwice 26 20 3 3 53 22 +31 63
48 SOR Soroksar Soroksar 25 19 6 0 48 17 +31 63
49 YTT Yate Town Yate Town 28 21 0 7 55 27 +28 63
50 FCC FC Copenhagen FC Copenhagen 28 21 0 7 54 27 +27 63
51 NVV NK Varazdin NK Varazdin 27 18 8 1 60 6 +54 62
52 RVV Rapid Vienna Rapid Vienna 28 18 8 2 59 9 +50 62
53 JTT Juventud Torremolinos Juventud Torremolinos 26 20 2 4 59 13 +46 62
54 FZZ FSV Zwickau FSV Zwickau 27 18 8 1 61 16 +45 62
55 MAR Marek Marek 24 19 5 0 54 9 +45 62
56 GRI Grimsby Grimsby 26 19 5 2 56 12 +44 62
57 SSS Sportfreunde Schwaig Sportfreunde Schwaig 25 19 5 1 53 10 +43 62
58 RUB Rubin Rubin 28 19 5 4 57 16 +41 62
59 MON Monheim Monheim 26 19 5 2 58 18 +40 62
60 FUU FC Urartu FC Urartu 28 20 2 6 59 20 +39 62
61 AAA Alemannia Aachen Alemannia Aachen 26 19 5 2 53 14 +39 62
62 SST SC St. Tönis SC St. Tönis 27 19 5 3 60 22 +38 62
63 YTT Yeovil Town Yeovil Town 25 19 5 1 49 11 +38 62
64 BOT Bottrop Bottrop 25 20 2 3 50 13 +37 62
65 SGG Sturm Graz Sturm Graz 25 19 5 1 48 11 +37 62
66 BRA Brann Brann 27 18 8 1 46 14 +32 62
67 NAN Nancy Nancy 26 20 2 4 51 20 +31 62
68 GLL Gimnasia L.P. Gimnasia L.P. 25 20 2 3 44 17 +27 62
69 DAR Darvel Darvel 25 20 2 3 47 21 +26 62
70 SSS Sint-Denijs Sport Sint-Denijs Sport 25 20 1 4 58 12 +46 61
71 SRR Stal Rzeszów Stal Rzeszów 23 19 4 0 57 14 +43 61
72 FCS FCSB FCSB 23 19 4 0 53 10 +43 61
73 MS2 Mattersburg SV 2020 Mattersburg SV 2020 23 19 4 0 51 8 +43 61
74 WAT Watford Watford 25 20 1 4 53 12 +41 61
75 VAN Vanløse Vanløse 26 19 4 3 52 13 +39 61
76 KLA Kladno Kladno 27 17 10 0 51 12 +39 61
77 GHH Germania Halberstadt Germania Halberstadt 27 17 10 0 47 8 +39 61
78 SSJ Sporting San Jose Sporting San Jose 25 20 1 4 53 15 +38 61
79 MBB Metalul Buzău Metalul Buzău 25 19 4 2 48 18 +30 61
80 ATT Alfreton Town Alfreton Town 25 18 7 0 45 16 +29 61
81 SDD SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 27 20 1 6 57 29 +28 61
82 WES Weston-super-Mare Weston-super-Mare 28 20 1 7 49 21 +28 61
83 RSS Rilski Sportist Rilski Sportist 25 20 1 4 49 21 +28 61
84 LMM Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 28 20 1 7 53 27 +26 61
85 DSS Dungannon Swifts Dungannon Swifts 26 20 1 5 43 18 +25 61
86 VIZ Vizela Vizela 25 18 6 1 56 9 +47 60
87 EVT Etar Veliko Tarnovo Etar Veliko Tarnovo 26 18 6 2 54 8 +46 60
88 ORR Optik Rathenow Optik Rathenow 25 18 6 1 52 9 +43 60
89 DAR Dartford Dartford 27 19 3 5 53 15 +38 60
90 SPP Slavia Praha Slavia Praha 24 19 3 2 51 16 +35 60
91 CAA Cruz Azul Cruz Azul 27 20 0 7 55 21 +34 60
92 BUX Buxton Buxton 24 19 3 2 47 14 +33 60
93 BOI Baník Ostrava II Baník Ostrava II 28 18 6 4 50 18 +32 60
94 HSS Helmond Sport Helmond Sport 26 17 9 0 43 11 +32 60
95 PPP Petrolul Ploiesti Petrolul Ploiesti 26 17 9 0 44 17 +27 60
96 AKK Arda Kardzhali Arda Kardzhali 27 20 0 7 56 30 +26 60
97 ROO Rot-weiss Oberhausen Rot-weiss Oberhausen 25 18 6 1 42 16 +26 60
98 FVV FC Volendam FC Volendam 27 20 0 7 52 30 +22 60
99 LIC Lichtenberg Lichtenberg 25 20 0 5 40 27 +13 60
100 PAP Papenburg Papenburg 25 17 8 0 45 4 +41 59
101 HVI Hvidovre Hvidovre 23 18 5 0 51 13 +38 59
102 FBL FC BW Linz FC BW Linz 25 19 2 4 53 18 +35 59
103 MHH Maccabi Haifa Maccabi Haifa 27 18 5 4 48 13 +35 59
104 A99 Altona 93 Altona 93 25 18 5 2 46 12 +34 59
105 GLE Glentoran Glentoran 23 18 5 0 48 15 +33 59
106 NYY Newington Youth Newington Youth 28 18 5 5 52 20 +32 59
107 ZEL Zelzate Zelzate 23 19 2 2 47 16 +31 59
108 MDZ Mineros de Zacatecas Mineros de Zacatecas 27 17 8 2 43 13 +30 59
109 DCC Dunarea Calarasi Dunarea Calarasi 25 17 8 0 46 17 +29 59
110 KBB Kozakken Boys Kozakken Boys 27 19 2 6 48 26 +22 59
111 LUU Lincoln United Lincoln United 28 19 2 7 41 28 +13 59
112 INV Invergordon Invergordon 28 15 13 0 59 8 +51 58
113 CCC Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 25 17 7 1 50 9 +41 58
114 PAR Parkgate Parkgate 27 18 4 5 52 16 +36 58
115 RAP Rapid Rapid 28 19 1 8 54 21 +33 58
116 GKK GKS Katowice GKS Katowice 23 19 1 3 54 22 +32 58
117 Oţelul Oţelul 26 18 4 4 43 13 +30 58
118 PLY Plymouth Plymouth 26 18 4 4 43 16 +27 58
119 FLL FC Lugano FC Lugano 24 19 1 4 39 13 +26 58
120 KWW KVC Westerlo KVC Westerlo 27 19 1 7 52 29 +23 58
121 RAP Rapperswil Rapperswil 27 17 7 3 44 23 +21 58
122 DGG De Graafschap De Graafschap 28 18 4 6 42 28 +14 58
123 AUU Airdrie United Airdrie United 23 17 6 0 51 4 +47 57
124 VHH Victoria Hamburg Victoria Hamburg 25 16 9 0 56 14 +42 57
125 KJG Karkonosze Jelenia Góra Karkonosze Jelenia Góra 25 16 9 0 54 15 +39 57
126 LEA Leamington Leamington 28 17 6 5 52 17 +35 57
127 FMM Forres Mechanics Forres Mechanics 23 18 3 2 47 12 +35 57
128 REN Rennes Rennes 25 17 6 2 47 12 +35 57
129 BSS Bonner SC Bonner SC 27 16 9 2 48 14 +34 57
130 HEI Heimstetten Heimstetten 27 17 6 4 52 19 +33 57
131 ASL Atletico San Luis Atletico San Luis 24 18 3 3 47 15 +32 57
132 ASS Accrington ST Accrington ST 25 19 0 6 55 25 +30 57
133 MAF Mafra Mafra 27 16 9 2 42 12 +30 57
134 LKK Lokomotiv Kyiv Lokomotiv Kyiv 28 18 3 7 43 18 +25 57
135 STT Swindon Town Swindon Town 26 19 0 7 49 26 +23 57
136 ESS Essingen Essingen 28 15 11 2 58 9 +49 56
137 MON Montpellier Montpellier 26 15 11 0 51 4 +47 56
138 SSS Septemvri Sofia Septemvri Sofia 24 16 8 0 51 5 +46 56
139 BMM Bourneview Mill Bourneview Mill 25 16 8 1 57 14 +43 56
140 UAA Uta Arad Uta Arad 25 16 8 1 52 13 +39 56
141 STT St. Truiden St. Truiden 27 16 8 3 51 12 +39 56
142 PLL Phönix Lübeck Phönix Lübeck 28 16 8 4 52 14 +38 56
143 LAA Laakkwartier Laakkwartier 27 15 11 1 44 10 +34 56
144 SFF Servette FC Servette FC 22 17 5 0 48 15 +33 56
145 HWW H&W Welders H&W Welders 28 15 11 2 46 13 +33 56
146 WIE Wiedenbrück Wiedenbrück 27 16 8 3 47 19 +28 56
147 RU� Ružomberok Ružomberok 27 18 2 7 50 23 +27 56
148 MBB Mlada Boleslav Mlada Boleslav 24 17 5 2 47 20 +27 56
149 CHO Chornomorets Chornomorets 23 18 2 3 40 14 +26 56
150 ATT Aldershot Town Aldershot Town 27 18 2 7 45 30 +15 56
151 T77 Tychy 71 Tychy 71 22 17 4 1 55 10 +45 55
152 SJJ SSV Jeddeloh SSV Jeddeloh 27 15 10 2 57 13 +44 55
153 FAA Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 22 17 4 1 53 9 +44 55
154 TBB TSV Berg TSV Berg 28 14 13 1 55 13 +42 55
155 CII Celtic II Celtic II 23 18 1 4 52 15 +37 55
156 SLL Slovan Liberec Slovan Liberec 24 16 7 1 46 13 +33 55
157 LCC LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy 25 15 10 0 42 12 +30 55
158 RED Redbridge Redbridge 23 16 7 0 45 16 +29 55
159 LIP Lipany Lipany 23 17 4 2 44 15 +29 55
160 JAA Jong AZ Jong AZ 26 17 4 5 42 15 +27 55
161 CTM CDS Tampico Madero CDS Tampico Madero 28 16 7 5 41 15 +26 55
162 FFF FSV Frankfurt FSV Frankfurt 22 18 1 3 44 20 +24 55
163 BCC Bishop's Cleeve Bishop's Cleeve 24 18 1 5 47 24 +23 55
164 BHH Budapest Honved Budapest Honved 28 16 7 5 44 21 +23 55
165 OLL OH Leuven OH Leuven 25 18 1 6 48 28 +20 55
166 SBB SC Braga SC Braga 22 18 1 3 38 19 +19 55
167 SSP SKN ST. Polten SKN ST. Polten 27 17 4 6 38 26 +12 55
168 FKK FK Košice FK Košice 24 15 9 0 53 5 +48 54
169 FJJ FK Jablonec FK Jablonec 23 16 6 1 52 8 +44 54
170 LEN Leningradets Leningradets 22 16 6 0 49 6 +43 54
171 CBK Club Brugge KV Club Brugge KV 28 14 12 2 50 10 +40 54
172 ACF Almere City FC Almere City FC 24 16 6 2 55 19 +36 54
173 PRO Prostějov Prostějov 27 15 9 3 50 14 +36 54
174 PLZ Plzen Plzen 25 17 3 5 53 19 +34 54
175 INH Inhulets Inhulets 24 16 6 2 45 13 +32 54
176 NCC Newport County Newport County 27 15 9 3 52 21 +31 54
177 BMI Bayern München II Bayern München II 23 16 6 1 38 11 +27 54
178 PAR Pardubice Pardubice 23 17 3 3 41 15 +26 54
179 UHH Unie Hlubina Unie Hlubina 24 18 0 6 53 29 +24 54
180 PTT Poole Town Poole Town 28 14 12 2 45 21 +24 54
181 MTT Melksham Town Melksham Town 25 18 0 7 52 31 +21 54
182 Kästorf Kästorf 26 18 0 8 50 31 +19 54
183 F0H FC 08 Homburg FC 08 Homburg 27 16 6 5 41 23 +18 54
184 PAK Paks Paks 27 17 3 7 40 25 +15 54
185 CSS Cigand SE Cigand SE 26 18 0 8 43 31 +12 54
186 KEE Kickers Emden Kickers Emden 25 14 11 0 49 10 +39 53
187 LIN Lincoln Lincoln 22 16 5 1 45 7 +38 53
188 LUD Ludogorets Ludogorets 22 17 2 3 51 14 +37 53
189 BE� Beşiktaş Beşiktaş 27 14 11 2 52 16 +36 53
190 KOT Kottern Kottern 23 16 5 2 53 19 +34 53
191 WPP Warta Poznań Warta Poznań 23 16 5 2 47 14 +33 53
192 DOR Dordrecht Dordrecht 22 16 5 1 46 13 +33 53
193 FSP FC St. Pauli FC St. Pauli 22 16 5 1 49 17 +32 53
194 HSS Hünfelder SV Hünfelder SV 26 15 8 3 48 16 +32 53
195 ROT Rotherham Rotherham 23 17 2 4 45 13 +32 53
196 BRR Brightlingsea Regent Brightlingsea Regent 25 16 5 4 54 23 +31 53
197 RRR Resovia Rzeszów Resovia Rzeszów 25 17 2 6 53 23 +30 53
198 PNN Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 23 17 2 4 43 14 +29 53
199 III Žilina II Žilina II 26 16 5 5 44 24 +20 53
200 SAL Salisbury Salisbury 24 16 5 3 38 23 +15 53
201 BUU Ballinamallard United Ballinamallard United 25 14 10 1 52 7 +45 52
202 HFF Hallescher FC Hallescher FC 22 15 7 0 44 6 +38 52
203 SCH Schwabach Schwabach 25 14 10 1 48 11 +37 52
204 WMM Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 26 13 13 0 45 8 +37 52
205 SKK Spartak Kostroma Spartak Kostroma 27 15 7 5 51 17 +34 52
206 MKD Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 23 17 1 5 50 16 +34 52
207 FNN FC Noah FC Noah 22 15 7 0 40 6 +34 52
208 EBB Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 26 14 10 2 47 14 +33 52
209 BBB Bamber Bridge Bamber Bridge 23 17 1 5 47 16 +31 52
210 NUU Newbuildings United Newbuildings United 26 13 13 0 46 17 +29 52
211 KOR Kornburg Kornburg 24 16 4 4 50 23 +27 52
212 EUU Evesham United Evesham United 22 15 7 0 38 12 +26 52
213 BCL BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 27 17 1 9 50 25 +25 52
214 GAE GO Ahead Eagles GO Ahead Eagles 27 16 4 7 44 20 +24 52
215 FWW FC Winterthur FC Winterthur 28 17 1 10 48 25 +23 52
216 EMM Eintracht Mahlsdorf Eintracht Mahlsdorf 25 15 7 3 44 21 +23 52
217 POD Podbrezová Podbrezová 25 17 1 7 41 23 +18 52
218 GFI Greuther Fürth II Greuther Fürth II 26 15 7 4 39 21 +18 52
219 RVV RKAV Volendam RKAV Volendam 26 16 4 6 43 26 +17 52
220 KFF Kisvarda FC Kisvarda FC 25 17 1 7 46 31 +15 52
221 MDD MSV Duisburg MSV Duisburg 27 16 4 7 38 23 +15 52
222 M11 MTE 1904 MTE 1904 24 14 9 1 50 9 +41 51
223 VOL Vale of Leithen Vale of Leithen 26 13 12 1 51 13 +38 51
224 LLL Lask Linz Lask Linz 22 15 6 1 53 19 +34 51
225 LAN Landsberg Landsberg 27 12 15 0 40 7 +33 51
226 AUU Annagh United Annagh United 25 15 6 4 52 20 +32 51
227 SKK Sparta Katowice Sparta Katowice 22 15 6 1 42 14 +28 51
228 ERR Eintracht Rheine Eintracht Rheine 23 15 6 2 43 16 +27 51
229 POD Podkonice Podkonice 27 17 0 10 51 25 +26 51
230 KAL Kalsdorf Kalsdorf 22 17 0 5 48 23 +25 51
231 OUD Oudenaarde Oudenaarde 22 16 3 3 44 21 +23 51
232 HOL Holzkirchen Holzkirchen 26 13 12 1 38 16 +22 51
233 AUB Aubel Aubel 24 15 6 3 40 19 +21 51
234 NVV Nyva Vinnytsya Nyva Vinnytsya 28 16 3 9 48 28 +20 51
235 FRO Frohnauer Frohnauer 23 17 0 6 44 24 +20 51
236 ZEN Zenit Zenit 22 16 3 3 36 16 +20 51
237 NXF Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC 26 17 0 9 46 27 +19 51
238 KFF Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC 23 16 3 4 41 22 +19 51
239 DUN Dundela Dundela 22 16 3 3 40 21 +19 51
240 ALT Altglienicke Altglienicke 22 17 0 5 39 22 +17 51
241 WPP Wisla Plock Wisla Plock 26 17 0 9 46 31 +15 51
242 KDI ŁKS Łódź II ŁKS Łódź II 26 17 0 9 40 28 +12 51
243 ATT Amesbury Town Amesbury Town 27 17 0 10 34 27 +7 51
244 WAA Witton Albion Witton Albion 25 13 11 1 50 13 +37 50
245 EPP Železničar Pančevo Železničar Pančevo 25 13 11 1 48 13 +35 50
246 CTT Clevedon Town Clevedon Town 22 15 5 2 45 11 +34 50
247 SRR Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 27 14 8 5 53 22 +31 50
248 GOB Gobelins Gobelins 26 14 8 4 52 21 +31 50
249 AUB Aubagne Aubagne 24 14 8 2 51 20 +31 50
250 CHE Chester Chester 23 14 8 1 47 18 +29 50
251 SSS Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 22 14 8 0 43 14 +29 50
252 ICC Inverness CT Inverness CT 22 16 2 4 45 17 +28 50
253 SMM Spartak Moscow Spartak Moscow 22 16 2 4 51 24 +27 50
254 VWW VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 23 15 5 3 45 18 +27 50
255 BPP Botev Plovdiv Botev Plovdiv 27 14 8 5 45 20 +25 50
256 STA Start Start 24 15 5 4 41 17 +24 50
257 GRA Grasshoppers Grasshoppers 27 13 11 3 41 19 +22 50
258 CAA Croesyceiliog AFC Croesyceiliog AFC 26 16 2 8 45 28 +17 50
259 ROC Rochefort Rochefort 25 14 8 3 38 21 +17 50
260 FZZ FC Zurich FC Zurich 27 15 5 7 38 22 +16 50
261 STT Spartak Trnava Spartak Trnava 23 15 5 3 36 23 +13 50
262 FAR Farnborough Farnborough 26 15 5 6 37 27 +10 50
263 GLO Gloggnitz Gloggnitz 23 13 10 0 52 6 +46 49
264 VIB Viborg Viborg 27 11 16 0 48 12 +36 49
265 SKK Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 25 15 4 6 51 20 +31 49
266 KMM KV Mechelen KV Mechelen 23 16 1 6 45 17 +28 49
267 USS Unia Skierniewice Unia Skierniewice 22 16 1 5 49 23 +26 49
268 HBS Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 24 15 4 5 42 16 +26 49
269 CSS Crossing Schaerbeek Crossing Schaerbeek 22 16 1 5 46 23 +23 49
270 FTT Fleetwood Town Fleetwood Town 27 13 10 4 42 19 +23 49
271 LUT Luton Luton 24 15 4 5 44 23 +21 49
272 CFF Chemnitzer FC Chemnitzer FC 25 15 4 6 45 25 +20 49
273 KAR Karviná Karviná 26 15 4 7 36 18 +18 49
274 BAA Burton Albion Burton Albion 25 15 4 6 40 24 +16 49
275 SGI Sturm Graz II Sturm Graz II 22 16 1 5 34 19 +15 49
276 BAY Bayreuth Bayreuth 24 15 4 5 37 26 +11 49
277 BRA Braintree Braintree 24 16 1 7 34 25 +9 49
278 TOL Toluca Toluca 27 16 1 10 37 30 +7 49
279 Táborsko Táborsko 22 14 6 2 47 12 +35 48
280 TKK TuS Koblenz TuS Koblenz 24 12 12 0 49 17 +32 48
281 VAA VfR Aalen VfR Aalen 25 13 9 3 42 11 +31 48
282 CLY Clydebank Clydebank 27 12 12 3 49 23 +26 48
283 BPP Baník Prievidza Baník Prievidza 27 12 12 3 41 15 +26 48
284 BAN Bangor Bangor 22 15 3 4 44 21 +23 48
285 FM0 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 28 13 9 6 42 20 +22 48
286 FW1 FC WIL 1900 FC WIL 1900 28 14 6 8 42 23 +19 48
287 FDD Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 25 14 6 5 40 25 +15 48
288 LYO Lyon Lyon 24 16 0 8 39 27 +12 48
289 PWL Pwllheli Pwllheli 27 14 6 7 39 29 +10 48
290 SUU Sheffield Utd Sheffield Utd 25 16 0 9 33 27 +6 48
291 BDI Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 28 10 17 1 52 13 +39 47
292 NES Nesebar Nesebar 26 11 14 1 51 16 +35 47
293 ALL AEK Larnaca AEK Larnaca 26 11 14 1 41 7 +34 47
294 BWW Boreham Wood Boreham Wood 22 14 5 3 48 16 +32 47
295 FRE FC Rot-Weiß Erfurt FC Rot-Weiß Erfurt 25 15 2 8 44 20 +24 47
296 ILL Illertissen Illertissen 24 15 2 7 48 28 +20 47
297 CPP Czarni Połaniec Czarni Połaniec 24 14 5 5 40 21 +19 47
298 LWW Legia Warszawa Legia Warszawa 25 15 2 8 39 20 +19 47
299 PEE PSV Eindhoven PSV Eindhoven 22 13 8 1 34 19 +15 47
300 LLL Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 25 15 2 8 37 27 +10 47
301 NNN NEC Nijmegen NEC Nijmegen 24 15 2 7 34 26 +8 47
302 GZZ Gornik Zabrze Gornik Zabrze 28 15 2 11 36 38 -2 47
303 TCC Étoile Carouge Étoile Carouge 27 10 16 1 53 14 +39 46
304 WOR Worthing Worthing 23 13 7 3 46 10 +36 46
305 MVV MVV MVV 22 14 4 4 49 16 +33 46
306 ABE Aberdeen Aberdeen 22 13 7 2 41 10 +31 46
307 CCU Cardiff City U21 Cardiff City U21 27 12 10 5 47 21 +26 46
308 SAA Strabane Athletic Strabane Athletic 23 12 10 1 44 18 +26 46
309 FEN Fenerbahçe Fenerbahçe 22 12 10 0 34 8 +26 46
310 UPP U.N.A.M. - Pumas U.N.A.M. - Pumas 22 14 4 4 42 17 +25 46
311 OGG Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 23 12 10 1 38 16 +22 46
312 KAR Karpaty Karpaty 23 13 7 3 42 23 +19 46
313 HTT Hitchin Town Hitchin Town 24 13 7 4 41 23 +18 46
314 WTT Warrenpoint Town Warrenpoint Town 28 15 1 12 48 31 +17 46
315 DDD Dynamo Dresden Dynamo Dresden 24 12 10 2 37 21 +16 46
316 AMI Amiens Amiens 22 15 1 6 40 26 +14 46
317 SNV Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 23 14 4 5 35 21 +14 46
318 LZZ Lokomotíva Zvolen Lokomotíva Zvolen 25 14 4 7 38 27 +11 46
319 CKK Cracovia Krakow Cracovia Krakow 27 15 1 11 33 29 +4 46
320 SCH Schöningen Schöningen 27 10 15 2 48 12 +36 45
321 F99 Fleury 91 Fleury 91 24 11 12 1 46 12 +34 45
322 KSS Karlsruher SC Karlsruher SC 24 11 12 1 49 17 +32 45
323 WOR Workington Workington 23 12 9 2 41 10 +31 45
324 FMI FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II 23 12 9 2 34 8 +26 45
325 SBB SV Breinig SV Breinig 28 10 15 3 36 13 +23 45
326 AUU Aberdeen U21 Aberdeen U21 24 13 6 5 47 25 +22 45
327 VMM Vauxhall Motors Vauxhall Motors 25 11 12 2 40 18 +22 45
328 UMM US Mondorf-les-bains US Mondorf-les-bains 27 13 6 8 46 25 +21 45
329 Mâcon Mâcon 24 13 6 5 43 24 +19 45
330 SEL Selsey Selsey 26 13 6 7 45 27 +18 45
331 LEI Leicester Leicester 26 13 6 7 38 20 +18 45
332 NIE Nieciecza Nieciecza 26 13 6 7 33 19 +14 45
333 PMM Preußen Münster Preußen Münster 22 15 0 7 32 22 +10 45
334 KOO Kabouters Opglabbeek Kabouters Opglabbeek 23 13 6 4 33 24 +9 45
335 FGG Forest Green Forest Green 27 15 0 12 32 28 +4 45
336 SLL Standard Liege Standard Liege 28 15 0 13 33 31 +2 45
337 ADD Atlas Delmenhorst Atlas Delmenhorst 24 15 0 9 32 31 +1 45
338 VLA Vlašim Vlašim 25 10 14 1 51 11 +40 44
339 VFF Vendsyssel FF Vendsyssel FF 24 12 8 4 47 13 +34 44
340 GEM Gemert Gemert 25 10 14 1 45 15 +30 44
341 SEE SV Elversberg SV Elversberg 22 12 8 2 45 18 +27 44
342 VER Versailles Versailles 22 13 5 4 46 20 +26 44
343 COB Cobham Cobham 25 10 14 1 45 19 +26 44
344 BAA Broxburn Athletic Broxburn Athletic 24 12 8 4 41 17 +24 44
345 GRO Groningen Groningen 22 11 11 0 35 14 +21 44
346 LOK Lokomotiv Lokomotiv 27 11 11 5 39 19 +20 44
347 Y22 Yantra 2019 Yantra 2019 22 12 8 2 37 17 +20 44
348 FAA Forfar Athletic Forfar Athletic 24 14 2 8 46 28 +18 44
349 ESB Esbjerg Esbjerg 27 13 5 9 47 34 +13 44
350 BDD BFC Dynamo BFC Dynamo 23 14 2 7 43 30 +13 44
351 WAA Wolfsberger AC Wolfsberger AC 27 11 11 5 36 23 +13 44
352 GFF Greifswalder FC Greifswalder FC 26 13 5 8 44 32 +12 44
353 MEE Meerssen Meerssen 27 14 2 11 45 38 +7 44
354 VIK Viking Viking 27 13 5 9 38 33 +5 44
355 VHH VfL Halle VfL Halle 27 13 5 9 32 28 +4 44
356 SSS Swindon Supermarine Swindon Supermarine 26 10 13 3 45 10 +35 43
357 ZLI Zagłębie Lubin II Zagłębie Lubin II 24 11 10 3 49 20 +29 43
358 POP Poprad Poprad 23 11 10 2 43 14 +29 43
359 AHH AC Horsens AC Horsens 24 10 13 1 39 10 +29 43
360 GAT Gateshead Gateshead 27 10 13 4 39 14 +25 43
361 DTT Denbigh Town Denbigh Town 25 12 7 6 39 22 +17 43
362 WWW WSPG Wels WSPG Wels 26 12 7 7 44 28 +16 43
363 SBB SK Beveren SK Beveren 24 11 10 3 34 20 +14 43
364 H9I Hannover 96 II Hannover 96 II 24 13 4 7 42 29 +13 43
365 HBB Hertha BSC Hertha BSC 22 14 1 7 40 28 +12 43
366 AUU Ayr Utd Ayr Utd 22 12 7 3 31 22 +9 43
367 NOR Northampton Northampton 22 14 1 7 29 20 +9 43
368 ACC AB Copenhagen AB Copenhagen 28 12 7 9 32 24 +8 43
369 YJJ YF Juventus YF Juventus 25 13 4 8 30 31 -1 43
370 NZZ Nové Zámky Nové Zámky 28 13 4 11 32 34 -2 43
371 DIE Dietkirchen Dietkirchen 23 10 12 1 40 7 +33 42
