Bets Football

Bets Football

Skor langsung, prediksi & kupon — gratis

Pasang
⚡ Peringatan langsung

⚽ LANGSUNG: Social U20 1-0 Atlético Mineiro U20 · 90'

BETS FOOTBALL

Friendlies Clubs

Dünya · Musim 2026

Friendlies Clubs

Klasemen

# Tim M Mn S K GM GK SG Poin
1 LLL Lusitânia Lourosa Lusitânia Lourosa 28 23 3 2 54 13 +41 72
2 OPP Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 28 22 5 1 54 6 +48 71
3 SKA Skalica Skalica 28 22 4 2 62 17 +45 70
4 KLU Kluczbork Kluczbork 27 22 4 1 54 9 +45 70
5 LII Lübeck II Lübeck II 28 23 1 4 52 12 +40 70
6 ELT Eltersdorf Eltersdorf 28 22 4 2 49 10 +39 70
7 POR Portsmouth Portsmouth 27 22 3 2 55 12 +43 69
8 MAC Macva Macva 28 22 3 3 48 16 +32 69
9 SNS Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 28 23 0 5 47 27 +20 69
10 HEE Heerenveen Heerenveen 28 21 5 2 63 11 +52 68
11 NFF Nykobing FC Nykobing FC 26 21 5 0 57 8 +49 68
12 ETT Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV 27 22 2 3 63 20 +43 68
13 T1M TSV 1860 München TSV 1860 München 26 21 5 0 54 14 +40 68
14 DIJ Dijon Dijon 27 21 5 1 54 17 +37 68
15 RLL RAAL La Louvière RAAL La Louvière 26 21 5 0 47 16 +31 68
16 V00 Verden 04 Verden 04 28 22 2 4 48 21 +27 68
17 EKK East Kilbride East Kilbride 28 20 7 1 55 6 +49 67
18 SVV Spartak Varna Spartak Varna 27 22 1 4 60 17 +43 67
19 FEY Feyenoord Feyenoord 27 22 1 4 61 23 +38 67
20 GCC Gloucester City Gloucester City 28 22 1 5 48 14 +34 67
21 SBB Slovan Bratislava Slovan Bratislava 28 22 1 5 45 27 +18 67
22 LV1 Lusitano Évora 1911 Lusitano Évora 1911 27 21 3 3 61 15 +46 66
23 SJR SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 26 20 6 0 54 8 +46 66
24 SGF SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 28 19 9 0 48 5 +43 66
25 CFF Clermont Foot Clermont Foot 26 21 3 2 58 20 +38 66
26 FBB FT Braunschweig FT Braunschweig 27 21 3 3 54 19 +35 66
27 SCJ Sporting Club Jemappes Sporting Club Jemappes 28 19 9 0 51 16 +35 66
28 DER Dergview Dergview 28 22 0 6 58 25 +33 66
29 BRA Bradford Bradford 27 20 6 1 47 16 +31 66
30 SCH Schötz Schötz 26 21 2 3 58 10 +48 65
31 POR Portadown Portadown 28 19 8 1 55 7 +48 65
32 WOK Woking Woking 27 19 8 0 53 5 +48 65
33 GTT Germania Teveren Germania Teveren 25 20 5 0 62 17 +45 65
34 HRR HNK Rijeka HNK Rijeka 26 21 2 3 60 15 +45 65
35 ADH ADO Den Haag ADO Den Haag 25 20 5 0 47 4 +43 65
36 SHH Sporting Hasselt Sporting Hasselt 28 20 5 3 60 22 +38 65
37 POD Podbeskidzie Podbeskidzie 26 21 2 3 57 19 +38 65
38 SHO Sholing Sholing 27 21 2 4 48 13 +35 65
39 KSS Kluczevia Stargard Kluczevia Stargard 27 21 2 4 54 25 +29 65
40 AWW Admira Wacker Admira Wacker 28 20 5 3 45 23 +22 65
41 KLT King's Lynn Town King's Lynn Town 24 20 4 0 57 12 +45 64
42 FR� Frýdek-Místek Frýdek-Místek 28 19 7 2 53 13 +40 64
43 1FN 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 24 20 4 0 47 7 +40 64
44 TUU Turriff United Turriff United 26 21 1 4 58 19 +39 64
45 ENN Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 26 19 7 0 54 16 +38 64
46 ENI Enisey Enisey 26 20 4 2 53 19 +34 64
47 ACC Athletic Club Athletic Club 28 20 4 4 47 13 +34 64
48 SDA Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa 26 21 1 4 47 24 +23 64
49 FCZ FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 26 19 6 1 60 6 +54 63
50 STT Skegness Town Skegness Town 27 19 6 2 57 12 +45 63
51 LAU Lausanne Lausanne 28 19 6 3 51 12 +39 63
52 BTT Bedford Town Bedford Town 28 20 3 5 56 22 +34 63
53 RBB Rupel Boom Rupel Boom 28 19 6 3 54 22 +32 63
54 AWW Anker Wismar Anker Wismar 27 20 3 4 52 20 +32 63
55 PGG Piast Gliwice Piast Gliwice 26 20 3 3 53 22 +31 63
56 SOR Soroksar Soroksar 25 19 6 0 48 17 +31 63
57 YTT Yate Town Yate Town 28 21 0 7 55 27 +28 63
58 FCC FC Copenhagen FC Copenhagen 28 21 0 7 54 27 +27 63
59 NVV NK Varazdin NK Varazdin 27 18 8 1 60 6 +54 62
60 RVV Rapid Vienna Rapid Vienna 28 18 8 2 59 9 +50 62
61 JTT Juventud Torremolinos Juventud Torremolinos 26 20 2 4 59 13 +46 62
62 FZZ FSV Zwickau FSV Zwickau 27 18 8 1 61 16 +45 62
63 MAR Marek Marek 24 19 5 0 54 9 +45 62
64 GRI Grimsby Grimsby 26 19 5 2 56 12 +44 62
65 SSS Sportfreunde Schwaig Sportfreunde Schwaig 25 19 5 1 53 10 +43 62
66 RUB Rubin Rubin 28 19 5 4 57 16 +41 62
67 MON Monheim Monheim 26 19 5 2 58 18 +40 62
68 FUU FC Urartu FC Urartu 28 20 2 6 59 20 +39 62
69 AAA Alemannia Aachen Alemannia Aachen 26 19 5 2 53 14 +39 62
70 SST SC St. Tönis SC St. Tönis 27 19 5 3 60 22 +38 62
71 YTT Yeovil Town Yeovil Town 25 19 5 1 49 11 +38 62
72 BOT Bottrop Bottrop 25 20 2 3 50 13 +37 62
73 SGG Sturm Graz Sturm Graz 25 19 5 1 48 11 +37 62
74 GIL Gillingham Gillingham 25 20 2 3 58 23 +35 62
75 BRA Brann Brann 27 18 8 1 46 14 +32 62
76 NAN Nancy Nancy 26 20 2 4 51 20 +31 62
77 GLL Gimnasia L.P. Gimnasia L.P. 25 20 2 3 44 17 +27 62
78 DAR Darvel Darvel 25 20 2 3 47 21 +26 62
79 SSS Sint-Denijs Sport Sint-Denijs Sport 25 20 1 4 58 12 +46 61
80 SRR Stal Rzeszów Stal Rzeszów 23 19 4 0 57 14 +43 61
81 FCS FCSB FCSB 23 19 4 0 53 10 +43 61
82 MS2 Mattersburg SV 2020 Mattersburg SV 2020 23 19 4 0 51 8 +43 61
83 WAT Watford Watford 25 20 1 4 53 12 +41 61
84 VAN Vanløse Vanløse 26 19 4 3 52 13 +39 61
85 KLA Kladno Kladno 27 17 10 0 51 12 +39 61
86 GHH Germania Halberstadt Germania Halberstadt 27 17 10 0 47 8 +39 61
87 SSJ Sporting San Jose Sporting San Jose 25 20 1 4 53 15 +38 61
88 UNF UNFP UNFP 26 18 7 1 49 15 +34 61
89 MBB Metalul Buzău Metalul Buzău 25 19 4 2 48 18 +30 61
90 ATT Alfreton Town Alfreton Town 25 18 7 0 45 16 +29 61
91 SDD SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 27 20 1 6 57 29 +28 61
92 WES Weston-super-Mare Weston-super-Mare 28 20 1 7 49 21 +28 61
93 RSS Rilski Sportist Rilski Sportist 25 20 1 4 49 21 +28 61
94 LMM Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 28 20 1 7 53 27 +26 61
95 DSS Dungannon Swifts Dungannon Swifts 26 20 1 5 43 18 +25 61
96 VIZ Vizela Vizela 25 18 6 1 56 9 +47 60
97 EVT Etar Veliko Tarnovo Etar Veliko Tarnovo 26 18 6 2 54 8 +46 60
98 ORR Optik Rathenow Optik Rathenow 25 18 6 1 52 9 +43 60
99 DAR Dartford Dartford 27 19 3 5 53 15 +38 60
100 SAN Sanjoanense Sanjoanense 26 19 3 4 50 13 +37 60
101 PTT Pickering Town Pickering Town 26 18 6 2 46 9 +37 60
102 SPP Slavia Praha Slavia Praha 24 19 3 2 51 16 +35 60
103 CAA Cruz Azul Cruz Azul 27 20 0 7 55 21 +34 60
104 BUX Buxton Buxton 24 19 3 2 47 14 +33 60
105 BOI Baník Ostrava II Baník Ostrava II 28 18 6 4 50 18 +32 60
106 HSS Helmond Sport Helmond Sport 26 17 9 0 43 11 +32 60
107 PPP Petrolul Ploiesti Petrolul Ploiesti 26 17 9 0 44 17 +27 60
108 AKK Arda Kardzhali Arda Kardzhali 27 20 0 7 56 30 +26 60
109 ROO Rot-weiss Oberhausen Rot-weiss Oberhausen 25 18 6 1 42 16 +26 60
110 FVV FC Volendam FC Volendam 27 20 0 7 52 30 +22 60
111 SKK SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 26 20 0 6 40 21 +19 60
112 LIC Lichtenberg Lichtenberg 25 20 0 5 40 27 +13 60
113 PAP Papenburg Papenburg 25 17 8 0 45 4 +41 59
114 HVI Hvidovre Hvidovre 23 18 5 0 51 13 +38 59
115 FBL FC BW Linz FC BW Linz 25 19 2 4 53 18 +35 59
116 MHH Maccabi Haifa Maccabi Haifa 27 18 5 4 48 13 +35 59
117 AEE AS Eupen AS Eupen 28 19 2 7 52 18 +34 59
118 A99 Altona 93 Altona 93 25 18 5 2 46 12 +34 59
119 GLE Glentoran Glentoran 23 18 5 0 48 15 +33 59
120 NYY Newington Youth Newington Youth 28 18 5 5 52 20 +32 59
121 SLL Sparta Lichtenberg Sparta Lichtenberg 23 18 5 0 44 12 +32 59
122 ZEL Zelzate Zelzate 23 19 2 2 47 16 +31 59
123 MDZ Mineros de Zacatecas Mineros de Zacatecas 27 17 8 2 43 13 +30 59
124 DCC Dunarea Calarasi Dunarea Calarasi 25 17 8 0 46 17 +29 59
125 BBB Benfica B Benfica B 24 18 5 1 44 19 +25 59
126 KBB Kozakken Boys Kozakken Boys 27 19 2 6 48 26 +22 59
127 LUU Lincoln United Lincoln United 28 19 2 7 41 28 +13 59
128 INV Invergordon Invergordon 28 15 13 0 59 8 +51 58
129 TBB Trethomas Bluebirds Trethomas Bluebirds 28 16 10 2 59 16 +43 58
130 CCC Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 25 17 7 1 50 9 +41 58
131 PRE Preston Preston 24 17 7 0 46 6 +40 58
132 PAR Parkgate Parkgate 27 18 4 5 52 16 +36 58
133 RAP Rapid Rapid 28 19 1 8 54 21 +33 58
134 GKK GKS Katowice GKS Katowice 23 19 1 3 54 22 +32 58
135 Oţelul Oţelul 26 18 4 4 43 13 +30 58
136 PLY Plymouth Plymouth 26 18 4 4 43 16 +27 58
137 FLL FC Lugano FC Lugano 24 19 1 4 39 13 +26 58
138 KWW KVC Westerlo KVC Westerlo 27 19 1 7 52 29 +23 58
139 RAP Rapperswil Rapperswil 27 17 7 3 44 23 +21 58
140 DGG De Graafschap De Graafschap 28 18 4 6 42 28 +14 58
141 AUU Airdrie United Airdrie United 23 17 6 0 51 4 +47 57
142 VHH Victoria Hamburg Victoria Hamburg 25 16 9 0 56 14 +42 57
143 KJG Karkonosze Jelenia Góra Karkonosze Jelenia Góra 25 16 9 0 54 15 +39 57
144 LEA Leamington Leamington 28 17 6 5 52 17 +35 57
145 FMM Forres Mechanics Forres Mechanics 23 18 3 2 47 12 +35 57
146 REN Rennes Rennes 25 17 6 2 47 12 +35 57
147 BSS Bonner SC Bonner SC 27 16 9 2 48 14 +34 57
148 HEI Heimstetten Heimstetten 27 17 6 4 52 19 +33 57
149 ASL Atletico San Luis Atletico San Luis 24 18 3 3 47 15 +32 57
150 ASS Accrington ST Accrington ST 25 19 0 6 55 25 +30 57
151 MAF Mafra Mafra 27 16 9 2 42 12 +30 57
152 LKK Lokomotiv Kyiv Lokomotiv Kyiv 28 18 3 7 43 18 +25 57
153 TON Tondela Tondela 28 18 3 7 45 21 +24 57
154 STT Swindon Town Swindon Town 26 19 0 7 49 26 +23 57
155 ESS Essingen Essingen 28 15 11 2 58 9 +49 56
156 MON Montpellier Montpellier 26 15 11 0 51 4 +47 56
157 SSS Septemvri Sofia Septemvri Sofia 24 16 8 0 51 5 +46 56
158 BMM Bourneview Mill Bourneview Mill 25 16 8 1 57 14 +43 56
159 UAA Uta Arad Uta Arad 25 16 8 1 52 13 +39 56
160 STT St. Truiden St. Truiden 27 16 8 3 51 12 +39 56
161 PLL Phönix Lübeck Phönix Lübeck 28 16 8 4 52 14 +38 56
162 CWW Cray Wanderers Cray Wanderers 25 16 8 1 53 16 +37 56
163 LAA Laakkwartier Laakkwartier 27 15 11 1 44 10 +34 56
164 SFF Servette FC Servette FC 22 17 5 0 48 15 +33 56
165 HWW H&W Welders H&W Welders 28 15 11 2 46 13 +33 56
166 WIE Wiedenbrück Wiedenbrück 27 16 8 3 47 19 +28 56
167 RU� Ružomberok Ružomberok 27 18 2 7 50 23 +27 56
168 MBB Mlada Boleslav Mlada Boleslav 24 17 5 2 47 20 +27 56
169 CHO Chornomorets Chornomorets 23 18 2 3 40 14 +26 56
170 ATT Aldershot Town Aldershot Town 27 18 2 7 45 30 +15 56
171 PVV Port Vale Port Vale 23 16 7 0 54 7 +47 55
172 T77 Tychy 71 Tychy 71 22 17 4 1 55 10 +45 55
173 SJJ SSV Jeddeloh SSV Jeddeloh 27 15 10 2 57 13 +44 55
174 FAA Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 22 17 4 1 53 9 +44 55
175 TBB TSV Berg TSV Berg 28 14 13 1 55 13 +42 55
176 CII Celtic II Celtic II 23 18 1 4 52 15 +37 55
177 SLL Slovan Liberec Slovan Liberec 24 16 7 1 46 13 +33 55
178 LCC LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy 25 15 10 0 42 12 +30 55
179 RED Redbridge Redbridge 23 16 7 0 45 16 +29 55
180 LIP Lipany Lipany 23 17 4 2 44 15 +29 55
181 GRE Grenoble Grenoble 25 18 1 6 54 26 +28 55
182 JAA Jong AZ Jong AZ 26 17 4 5 42 15 +27 55
183 CTM CDS Tampico Madero CDS Tampico Madero 28 16 7 5 41 15 +26 55
184 FFF FSV Frankfurt FSV Frankfurt 22 18 1 3 44 20 +24 55
185 BCC Bishop's Cleeve Bishop's Cleeve 24 18 1 5 47 24 +23 55
186 BHH Budapest Honved Budapest Honved 28 16 7 5 44 21 +23 55
187 OLL OH Leuven OH Leuven 25 18 1 6 48 28 +20 55
188 SBB SC Braga SC Braga 22 18 1 3 38 19 +19 55
189 SSP SKN ST. Polten SKN ST. Polten 27 17 4 6 38 26 +12 55
190 FKK FK Košice FK Košice 24 15 9 0 53 5 +48 54
191 FJJ FK Jablonec FK Jablonec 23 16 6 1 52 8 +44 54
192 LEN Leningradets Leningradets 22 16 6 0 49 6 +43 54
193 CBK Club Brugge KV Club Brugge KV 28 14 12 2 50 10 +40 54
194 MAR Mariendorf Mariendorf 26 15 9 2 46 8 +38 54
195 ACF Almere City FC Almere City FC 24 16 6 2 55 19 +36 54
196 PRO Prostějov Prostějov 27 15 9 3 50 14 +36 54
197 PLZ Plzen Plzen 25 17 3 5 53 19 +34 54
198 INH Inhulets Inhulets 24 16 6 2 45 13 +32 54
199 NCC Newport County Newport County 27 15 9 3 52 21 +31 54
200 BMI Bayern München II Bayern München II 23 16 6 1 38 11 +27 54
201 PAR Pardubice Pardubice 23 17 3 3 41 15 +26 54
202 UHH Unie Hlubina Unie Hlubina 24 18 0 6 53 29 +24 54
203 PTT Poole Town Poole Town 28 14 12 2 45 21 +24 54
204 MTT Melksham Town Melksham Town 25 18 0 7 52 31 +21 54
205 Kästorf Kästorf 26 18 0 8 50 31 +19 54
206 F0H FC 08 Homburg FC 08 Homburg 27 16 6 5 41 23 +18 54
207 PAK Paks Paks 27 17 3 7 40 25 +15 54
208 SHR Shrewsbury Shrewsbury 25 18 0 7 40 25 +15 54
209 CSS Cigand SE Cigand SE 26 18 0 8 43 31 +12 54
210 KEE Kickers Emden Kickers Emden 25 14 11 0 49 10 +39 53
211 LIN Lincoln Lincoln 22 16 5 1 45 7 +38 53
212 LUD Ludogorets Ludogorets 22 17 2 3 51 14 +37 53
213 BE� Beşiktaş Beşiktaş 27 14 11 2 52 16 +36 53
214 KOT Kottern Kottern 23 16 5 2 53 19 +34 53
215 WPP Warta Poznań Warta Poznań 23 16 5 2 47 14 +33 53
216 DOR Dordrecht Dordrecht 22 16 5 1 46 13 +33 53
217 FSP FC St. Pauli FC St. Pauli 22 16 5 1 49 17 +32 53
218 HSS Hünfelder SV Hünfelder SV 26 15 8 3 48 16 +32 53
219 ROT Rotherham Rotherham 23 17 2 4 45 13 +32 53
220 BRR Brightlingsea Regent Brightlingsea Regent 25 16 5 4 54 23 +31 53
221 RRR Resovia Rzeszów Resovia Rzeszów 25 17 2 6 53 23 +30 53
222 PNN Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 23 17 2 4 43 14 +29 53
223 DOV Dover Dover 24 17 2 5 49 21 +28 53
224 III Žilina II Žilina II 26 16 5 5 44 24 +20 53
225 SAL Salisbury Salisbury 24 16 5 3 38 23 +15 53
226 BUU Ballinamallard United Ballinamallard United 25 14 10 1 52 7 +45 52
227 HFF Hallescher FC Hallescher FC 22 15 7 0 44 6 +38 52
228 SCH Schwabach Schwabach 25 14 10 1 48 11 +37 52
229 WMM Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 26 13 13 0 45 8 +37 52
230 SKK Spartak Kostroma Spartak Kostroma 27 15 7 5 51 17 +34 52
231 MKD Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 23 17 1 5 50 16 +34 52
232 FNN FC Noah FC Noah 22 15 7 0 40 6 +34 52
233 EBB Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 26 14 10 2 47 14 +33 52
234 BBB Bamber Bridge Bamber Bridge 23 17 1 5 47 16 +31 52
235 NUU Newbuildings United Newbuildings United 26 13 13 0 46 17 +29 52
236 KOR Kornburg Kornburg 24 16 4 4 50 23 +27 52
237 ATM ASA Targu Mures ASA Targu Mures 26 15 7 4 49 23 +26 52
238 EUU Evesham United Evesham United 22 15 7 0 38 12 +26 52
239 BCL BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 27 17 1 9 50 25 +25 52
240 GAE GO Ahead Eagles GO Ahead Eagles 27 16 4 7 44 20 +24 52
241 FWW FC Winterthur FC Winterthur 28 17 1 10 48 25 +23 52
242 EMM Eintracht Mahlsdorf Eintracht Mahlsdorf 25 15 7 3 44 21 +23 52
243 POD Podbrezová Podbrezová 25 17 1 7 41 23 +18 52
244 GFI Greuther Fürth II Greuther Fürth II 26 15 7 4 39 21 +18 52
245 RVV RKAV Volendam RKAV Volendam 26 16 4 6 43 26 +17 52
246 KFF Kisvarda FC Kisvarda FC 25 17 1 7 46 31 +15 52
247 MDD MSV Duisburg MSV Duisburg 27 16 4 7 38 23 +15 52
248 M11 MTE 1904 MTE 1904 24 14 9 1 50 9 +41 51
249 VOL Vale of Leithen Vale of Leithen 26 13 12 1 51 13 +38 51
250 LLL Lask Linz Lask Linz 22 15 6 1 53 19 +34 51
251 LAN Landsberg Landsberg 27 12 15 0 40 7 +33 51
252 AUU Annagh United Annagh United 25 15 6 4 52 20 +32 51
253 SKK Sparta Katowice Sparta Katowice 22 15 6 1 42 14 +28 51
254 ERR Eintracht Rheine Eintracht Rheine 23 15 6 2 43 16 +27 51
255 POD Podkonice Podkonice 27 17 0 10 51 25 +26 51
256 KAL Kalsdorf Kalsdorf 22 17 0 5 48 23 +25 51
257 OUD Oudenaarde Oudenaarde 22 16 3 3 44 21 +23 51
258 MAL Malženice Malženice 25 16 3 6 44 21 +23 51
259 HOL Holzkirchen Holzkirchen 26 13 12 1 38 16 +22 51
260 AUB Aubel Aubel 24 15 6 3 40 19 +21 51
261 NVV Nyva Vinnytsya Nyva Vinnytsya 28 16 3 9 48 28 +20 51
262 FRO Frohnauer Frohnauer 23 17 0 6 44 24 +20 51
263 ZEN Zenit Zenit 22 16 3 3 36 16 +20 51
264 NXF Neuchatel Xamax FC Neuchatel Xamax FC 26 17 0 9 46 27 +19 51
265 KFF Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC 23 16 3 4 41 22 +19 51
266 DUN Dundela Dundela 22 16 3 3 40 21 +19 51
267 ALT Altglienicke Altglienicke 22 17 0 5 39 22 +17 51
268 WPP Wisla Plock Wisla Plock 26 17 0 9 46 31 +15 51
269 LCC La Calamine La Calamine 27 15 6 6 36 21 +15 51
270 NCC Nairn County Nairn County 24 17 0 7 36 23 +13 51
271 KDI ŁKS Łódź II ŁKS Łódź II 26 17 0 9 40 28 +12 51
272 ATT Amesbury Town Amesbury Town 27 17 0 10 34 27 +7 51
273 WAA Witton Albion Witton Albion 25 13 11 1 50 13 +37 50
274 EPP Železničar Pančevo Železničar Pančevo 25 13 11 1 48 13 +35 50
275 CTT Clevedon Town Clevedon Town 22 15 5 2 45 11 +34 50
276 SRR Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 27 14 8 5 53 22 +31 50
277 GOB Gobelins Gobelins 26 14 8 4 52 21 +31 50
278 AUB Aubagne Aubagne 24 14 8 2 51 20 +31 50
279 CHE Chester Chester 23 14 8 1 47 18 +29 50
280 SSS Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 22 14 8 0 43 14 +29 50
281 ICC Inverness CT Inverness CT 22 16 2 4 45 17 +28 50
282 SMM Spartak Moscow Spartak Moscow 22 16 2 4 51 24 +27 50
283 VWW VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 23 15 5 3 45 18 +27 50
284 BPP Botev Plovdiv Botev Plovdiv 27 14 8 5 45 20 +25 50
285 STA Start Start 24 15 5 4 41 17 +24 50
286 GRA Grasshoppers Grasshoppers 27 13 11 3 41 19 +22 50
287 CAA Croesyceiliog AFC Croesyceiliog AFC 26 16 2 8 45 28 +17 50
288 ROC Rochefort Rochefort 25 14 8 3 38 21 +17 50
289 FZZ FC Zurich FC Zurich 27 15 5 7 38 22 +16 50
290 NAF Naftagas Naftagas 23 15 5 3 37 22 +15 50
291 BSS Bedfont Sports Bedfont Sports 23 16 2 5 39 25 +14 50
292 STT Spartak Trnava Spartak Trnava 23 15 5 3 36 23 +13 50
293 FAR Farnborough Farnborough 26 15 5 6 37 27 +10 50
294 GLO Gloggnitz Gloggnitz 23 13 10 0 52 6 +46 49
295 SLI Slimbridge Slimbridge 26 12 13 1 52 10 +42 49
296 VIB Viborg Viborg 27 11 16 0 48 12 +36 49
297 SCU Scunthorpe Scunthorpe 23 14 7 2 45 12 +33 49
298 SKK Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 25 15 4 6 51 20 +31 49
299 KMM KV Mechelen KV Mechelen 23 16 1 6 45 17 +28 49
300 USS Unia Skierniewice Unia Skierniewice 22 16 1 5 49 23 +26 49
301 HBS Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 24 15 4 5 42 16 +26 49
302 CSS Crossing Schaerbeek Crossing Schaerbeek 22 16 1 5 46 23 +23 49
303 FTT Fleetwood Town Fleetwood Town 27 13 10 4 42 19 +23 49
304 LUT Luton Luton 24 15 4 5 44 23 +21 49
305 CFF Chemnitzer FC Chemnitzer FC 25 15 4 6 45 25 +20 49
306 KAR Karviná Karviná 26 15 4 7 36 18 +18 49
307 HAR Hartlepool Hartlepool 27 15 4 8 49 32 +17 49
308 BAA Burton Albion Burton Albion 25 15 4 6 40 24 +16 49
309 PAR Parndorf Parndorf 23 15 4 4 37 21 +16 49
310 SGI Sturm Graz II Sturm Graz II 22 16 1 5 34 19 +15 49
311 RBB Real Bedford Real Bedford 27 16 1 10 45 32 +13 49
312 BAY Bayreuth Bayreuth 24 15 4 5 37 26 +11 49
313 BRA Braintree Braintree 24 16 1 7 34 25 +9 49
314 TOL Toluca Toluca 27 16 1 10 37 30 +7 49
315 Táborsko Táborsko 22 14 6 2 47 12 +35 48
316 TKK TuS Koblenz TuS Koblenz 24 12 12 0 49 17 +32 48
317 VAA VfR Aalen VfR Aalen 25 13 9 3 42 11 +31 48
318 CLY Clydebank Clydebank 27 12 12 3 49 23 +26 48
319 BPP Baník Prievidza Baník Prievidza 27 12 12 3 41 15 +26 48
320 FDI Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 23 14 6 3 47 22 +25 48
321 BAN Bangor Bangor 22 15 3 4 44 21 +23 48
322 FM0 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 28 13 9 6 42 20 +22 48
323 FW1 FC WIL 1900 FC WIL 1900 28 14 6 8 42 23 +19 48
324 FDD Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 25 14 6 5 40 25 +15 48
325 LYO Lyon Lyon 24 16 0 8 39 27 +12 48
326 PWL Pwllheli Pwllheli 27 14 6 7 39 29 +10 48
327 SUU Sheffield Utd Sheffield Utd 25 16 0 9 33 27 +6 48
328 BDI Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 28 10 17 1 52 13 +39 47
329 NES Nesebar Nesebar 26 11 14 1 51 16 +35 47
330 ALL AEK Larnaca AEK Larnaca 26 11 14 1 41 7 +34 47
331 BWW Boreham Wood Boreham Wood 22 14 5 3 48 16 +32 47
332 DER Derio Derio 25 14 5 6 47 18 +29 47
333 CHE Cheltenham Cheltenham 22 13 8 1 40 12 +28 47
334 FRE FC Rot-Weiß Erfurt FC Rot-Weiß Erfurt 25 15 2 8 44 20 +24 47
335 BF1 Bourges Foot 18 Bourges Foot 18 24 14 5 5 45 24 +21 47
336 NOR Nordlingen Nordlingen 26 13 8 5 43 22 +21 47
337 ILL Illertissen Illertissen 24 15 2 7 48 28 +20 47
338 CPP Czarni Połaniec Czarni Połaniec 24 14 5 5 40 21 +19 47
339 LWW Legia Warszawa Legia Warszawa 25 15 2 8 39 20 +19 47
340 PEE PSV Eindhoven PSV Eindhoven 22 13 8 1 34 19 +15 47
341 LLL Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 25 15 2 8 37 27 +10 47
342 NNN NEC Nijmegen NEC Nijmegen 24 15 2 7 34 26 +8 47
343 GZZ Gornik Zabrze Gornik Zabrze 28 15 2 11 36 38 -2 47
344 TCC Étoile Carouge Étoile Carouge 27 10 16 1 53 14 +39 46
345 WOR Worthing Worthing 23 13 7 3 46 10 +36 46
346 MVV MVV MVV 22 14 4 4 49 16 +33 46
347 ABE Aberdeen Aberdeen 22 13 7 2 41 10 +31 46
348 CCU Cardiff City U21 Cardiff City U21 27 12 10 5 47 21 +26 46
349 SAA Strabane Athletic Strabane Athletic 23 12 10 1 44 18 +26 46
350 FEN Fenerbahçe Fenerbahçe 22 12 10 0 34 8 +26 46
351 UPP U.N.A.M. - Pumas U.N.A.M. - Pumas 22 14 4 4 42 17 +25 46
352 OGG Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 23 12 10 1 38 16 +22 46
353 HOE Hoek Hoek 24 14 4 6 49 28 +21 46
354 KAR Karpaty Karpaty 23 13 7 3 42 23 +19 46
355 HTT Hitchin Town Hitchin Town 24 13 7 4 41 23 +18 46
356 WTT Warrenpoint Town Warrenpoint Town 28 15 1 12 48 31 +17 46
357 PLA Plauen Plauen 23 15 1 7 46 29 +17 46
358 COF Coffrane Coffrane 25 15 1 9 39 22 +17 46
359 DDD Dynamo Dresden Dynamo Dresden 24 12 10 2 37 21 +16 46
360 AMI Amiens Amiens 22 15 1 6 40 26 +14 46
361 SNV Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 23 14 4 5 35 21 +14 46
362 LZZ Lokomotíva Zvolen Lokomotíva Zvolen 25 14 4 7 38 27 +11 46
363 CKK Cracovia Krakow Cracovia Krakow 27 15 1 11 33 29 +4 46
364 SCH Schöningen Schöningen 27 10 15 2 48 12 +36 45
365 F99 Fleury 91 Fleury 91 24 11 12 1 46 12 +34 45
366 KSS Karlsruher SC Karlsruher SC 24 11 12 1 49 17 +32 45
367 WOR Workington Workington 23 12 9 2 41 10 +31 45
368 CAD Cadiz Cadiz 23 12 9 2 43 15 +28 45
369 FMI FSV Mainz 05 II FSV Mainz 05 II 23 12 9 2 34 8 +26 45
370 SBB SV Breinig SV Breinig 28 10 15 3 36 13 +23 45
371 AUU Aberdeen U21 Aberdeen U21 24 13 6 5 47 25 +22 45
372 VMM Vauxhall Motors Vauxhall Motors 25 11 12 2 40 18 +22 45
